更新時(shí)間:2025-09-16
訪(fǎng)問(wèn)量:18
錐板粘度計(jì)可以檢測(cè)少量樣品0.5-2ml量,配備7寸彩色液晶觸摸屏,Cortex-A7內(nèi)核,Linux操作系統(tǒng)操作介面簡(jiǎn)潔明了,新用戶(hù)上手就能操作簡(jiǎn)潔明了的操作界面可迅速指引用戶(hù)完成創(chuàng)建測(cè)試和數(shù) 據(jù)收集的整個(gè)過(guò)程,以快速便捷地進(jìn)行粘度測(cè)量。還提供了新編程能力與結(jié)果分析,包括數(shù)據(jù)平均和 QC 上限下限警報(bào)。測(cè)試數(shù)據(jù)可直接記錄到本地打印機(jī)或發(fā)送到電腦,也可通過(guò) U 盤(pán)導(dǎo)出實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),機(jī)器遠(yuǎn)程升級(jí)功能。
免費(fèi)咨詢(xún):02161474423/61128587/61474423
錐板粘度計(jì)
1、7 寸彩色觸摸屏,顯示參數(shù)更直觀,使用操作方便,造型美觀大方;金屬外殼抗干擾
2、高精度步進(jìn)電機(jī),轉(zhuǎn)速控制精確,內(nèi)部采用同步減震系統(tǒng),低噪音,免維護(hù),運(yùn)行平穩(wěn);先進(jìn)的滾珠軸承經(jīng)久耐用
3、可測(cè)量的粘度測(cè)量范圍覆蓋大多數(shù)樣品的粘度;
4、具備數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可存儲(chǔ)多條測(cè)量結(jié)果;
5、配備 RS232 接口、打印功能,可連接打印機(jī)和電腦輸出使用,多樣化滿(mǎn)足大眾需求;
6、具有粘溫曲線(xiàn)功能,可顯示查看粘溫時(shí)間測(cè)量曲線(xiàn);
7、可選配備溫度傳感器接口,可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)樣品溫度;
8、具有定時(shí)測(cè)量功能,可根據(jù)需要自主選擇開(kāi)啟或關(guān)閉;
9、無(wú)級(jí)變速/定級(jí)變速模式可選;
10、多種語(yǔ)言操作系統(tǒng),可隨機(jī)切換。主題顏色調(diào)節(jié)功能,可根據(jù)用戶(hù)需求選擇界面風(fēng)格;
11、具有粘度單位、剪切應(yīng)力單位、密度單位轉(zhuǎn)換功能。
12、樣品量少可以快速恒溫(選配控溫設(shè)備)
13、自動(dòng)量程顯示當(dāng)前轉(zhuǎn)子及轉(zhuǎn)速組合下的最大測(cè)量粘度
14、選配脫機(jī)操作軟件。
型號(hào) | DV-IICPLV | DV-IICPRV | DV-IICPHA | DV-IICPHB |
量程范圍(毫帕·秒)/cp/ mpa.s 1k=1000, 1M=1000000 | 40: 0.1-3K 41: 0.5-11K 42: 0.2-6K 51: 2-48K 52: 3-92K | 40: 1-32K 41: 5-122K 42: 2-64K 51: 20-512K 52: 39-983K | 40: 2.6-65K 41: 10-245 42: 5-128K 51: 41-1M 52: 78-2M | 40: 10.5-261K 41: 39-982K 42: 20-512K 51: 163-4M 52: 31-7.8M |
顯示方式 | 7寸觸摸屏 | |||
顯示精度 | 0.01mpa·s | |||
旋轉(zhuǎn)速度(轉(zhuǎn)/分鐘) | 0.1 ~ 250 (有級(jí),無(wú)級(jí)變速任意切換) | |||
轉(zhuǎn)子配置 | CP40 CP41 CP42 CP51 CP52(5個(gè)轉(zhuǎn)子只配這其中的一個(gè)轉(zhuǎn)子) | |||
轉(zhuǎn)子樣品量 | 40: 0.5ml; 41:2ml; 42:1ml 51:0.5ml; 52:0.5ml | |||
測(cè)量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 | |||
重 復(fù) 性 | ±0.2%(FS)牛頓流體 | |||
粘溫曲線(xiàn) | 全系可輸出粘溫時(shí)間曲線(xiàn) | |||
溫度顯示精度 | 0.1℃ | |||
語(yǔ)言切換功能 | 中/英/日韓文切換 | |||
結(jié)束條件 | 倒計(jì)時(shí)、溫度、百分比、點(diǎn)數(shù)、粘度 | |||
QC界限設(shè)置功能 | 溫度、百分比、剪切應(yīng)力、粘度 | |||
屏幕亮度調(diào)節(jié) | 有 | |||
零位校準(zhǔn) | 有 | |||
打印功能 | 有 | |||
數(shù)據(jù)保存功能 | 10000 | |||
數(shù)據(jù)傳輸軟件 | 標(biāo)配 | |||
遠(yuǎn)程軟件 | 選配 | |||
分辨率 | 1024*600 | |||
輸出 | USB/RS232/ | |||
建議溫度測(cè)量范圍℃ | 5-80℃ | |||
產(chǎn)品尺寸mm | 300*355*540 | |||
測(cè)試記錄方式 | 單點(diǎn)、多點(diǎn)(可設(shè)置時(shí)間間隔) | |||
顯示功能 | 液晶屏可顯示粘度、剪切率、剪切應(yīng)力、轉(zhuǎn)速、溫度、百分比扭矩、 轉(zhuǎn)子編號(hào)及所選轉(zhuǎn)子在當(dāng)前轉(zhuǎn)速下可測(cè)的最大粘度值等 | |||
選配 | 控溫設(shè)備KDC-0506A控溫范圍-5-100℃ |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 標(biāo)配 | 選購(gòu)件 |
1 | 主機(jī) | 1套 | √ | |
2 | 轉(zhuǎn)子 | 1 | √ | |
3 | 樣品杯 | 1個(gè) | √ | |
4 | 電源適配器 | 1只 | √ | |
5 | 合格證保修卡 | 1套 | √ | |
6 | 使用說(shuō)明書(shū) | 1本 | √ | |
7 | 溫度傳感器 | 1個(gè) | √ | |
8 | 專(zhuān)用控溫槽 | √ |
錐板粘度計(jì)各個(gè)轉(zhuǎn)子樣品量
轉(zhuǎn)子號(hào) | 容量 |
40號(hào) | 0.5ml |
41號(hào) | 2ml |
50號(hào) | 1ml |
51號(hào) | 0.5ml |
52號(hào) | 0.5ml |
上海平軒科學(xué)儀器有限公司
工廠(chǎng)地址:上海市嘉定區(qū)南翔德園路1259弄18號(hào)
©2018 版權(quán)所有:上海平軒科學(xué)儀器有限公司 備案號(hào):滬ICP備10019381號(hào)-1 總訪(fǎng)問(wèn)量:1581140 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸